🔎 연속 순매수 스캐너
시총 무관 · 5일↑ 🔥 합격 / 3~4일 🌡️ 예열 · 2026-10-14 데이터 · 2026-10-14 08:34 갱신 · 검사 50개
🔄 매일 16:10(장 마감 후)에 자동 갱신돼요.
🔥 합격 — 5일 이상 연속 순매수
1
씨에스윈드112610
기17일🔥🔥
54,200원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | -19,760 | -386,753 | +1일 |
| 기관 | +435,181 | +1,464,753 | +17일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +70,060 | +1,140 |
|---|
| 10/12 | -53,260 | +155,692 |
|---|
| 10/08 | -3,887 | +17,560 |
|---|
| 10/07 | -47,174 | +30,184 |
|---|
| 10/06 | -90,732 | +230,605 |
|---|
| 10/02 | -67,302 | +115,899 |
|---|
| 10/01 | +26,487 | +225,848 |
|---|
| 09/30 | +26,397 | +16,048 |
|---|
| 09/29 | -151,429 | +69,133 |
|---|
| 09/28 | -22,164 | +106,861 |
|---|
발굴 경로: 🎯레이더
2
고영098460
외13일🔥🔥
37,500원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +1,310,129 | +4,340,157 | +13일 |
| 기관 | +72,557 | -1,830,234 | +1일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +34,856 | +87,686 |
|---|
| 10/12 | +54,115 | -46,344 |
|---|
| 10/08 | +755,624 | +6,966 |
|---|
| 10/07 | +51,591 | +27,585 |
|---|
| 10/06 | +410,893 | -3,336 |
|---|
| 10/02 | +72,292 | +539 |
|---|
| 10/01 | +768,598 | +251,866 |
|---|
| 09/30 | +73,765 | -5,428 |
|---|
| 09/29 | +375,949 | +752 |
|---|
| 09/28 | +99,410 | -43,094 |
|---|
발굴 경로: 🎯레이더
3
HMM011200
외8일🔥
21,950원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +2,201,390 | +4,085,151 | +8일 |
| 기관 | +474,043 | +486,230 | +2일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +299,044 | +429,289 |
|---|
| 10/12 | +1,246,479 | +692,170 |
|---|
| 10/08 | +311,738 | -481,629 |
|---|
| 10/07 | +171,295 | -85,655 |
|---|
| 10/06 | +172,834 | -80,132 |
|---|
| 10/02 | +538,968 | +27,061 |
|---|
| 10/01 | +192,348 | +44,382 |
|---|
| 09/30 | +201,569 | -299,398 |
|---|
| 09/29 | -96,093 | -13,206 |
|---|
| 09/28 | +501,291 | +36,545 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
4
포스코인터내셔널047050
기8일🔥
56,200원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +318,958 | -1,595,393 | +1일 |
| 기관 | +354,073 | +1,284,198 | +8일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +4,179 | +187,161 |
|---|
| 10/12 | -47,154 | +37,309 |
|---|
| 10/08 | -13,788 | +48,371 |
|---|
| 10/07 | +32,798 | +44,598 |
|---|
| 10/06 | +72,813 | +29,753 |
|---|
| 10/02 | +116,760 | +53,338 |
|---|
| 10/01 | -476,238 | +45,132 |
|---|
| 09/30 | +39,671 | +108,285 |
|---|
| 09/29 | -189,837 | -67,883 |
|---|
| 09/28 | +246,213 | +14,952 |
|---|
발굴 경로: 🎯레이더
5
삼성SDI006400
기8일🔥
565,000원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | -111,627 | -112,669 | -4일 |
| 기관 | +327,267 | -80,126 | +8일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | -187,731 | +37,375 |
|---|
| 10/12 | -137,385 | +23,954 |
|---|
| 10/08 | -27,580 | +90,018 |
|---|
| 10/07 | -21,944 | -1,543 |
|---|
| 10/06 | +323,163 | +162,585 |
|---|
| 10/02 | +41,899 | +42,125 |
|---|
| 10/01 | -12,781 | +7,536 |
|---|
| 09/30 | -1,358 | +1,776 |
|---|
| 09/29 | -57,127 | -70,977 |
|---|
| 09/28 | +113,968 | +7,807 |
|---|
발굴 경로: 🎯레이더
6
산일전기062040
기8일🔥
212,000원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | -240,171 | -53,873 | -5일 |
| 기관 | +204,904 | +33,033 | +8일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | -49,424 | +76,536 |
|---|
| 10/12 | -12,539 | +40,985 |
|---|
| 10/08 | -34,015 | +20,501 |
|---|
| 10/07 | -86,357 | +39,424 |
|---|
| 10/06 | -41,776 | +21,120 |
|---|
| 10/02 | +78,262 | +31,750 |
|---|
| 10/01 | -65,099 | +30,126 |
|---|
| 09/30 | +13,430 | +96,033 |
|---|
| 09/29 | +28,451 | -4,852 |
|---|
| 09/28 | +15,228 | -48,443 |
|---|
발굴 경로: 🎯레이더
7
심텍222800
외7일🔥
152,900원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +528,343 | +450,851 | +7일 |
| 기관 | -710,271 | -139,645 | -6일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +9,716 | -190,448 |
|---|
| 10/12 | +178,280 | -197,232 |
|---|
| 10/08 | +151,942 | -144,507 |
|---|
| 10/07 | +58,726 | -136,899 |
|---|
| 10/06 | +129,679 | -41,185 |
|---|
| 10/02 | +261,009 | -84,978 |
|---|
| 10/01 | +68,063 | +57,067 |
|---|
| 09/30 | -79,327 | -39,924 |
|---|
| 09/29 | +169,276 | -87,168 |
|---|
| 09/28 | +41,550 | -112,203 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
8
한국가스공사036460
외7일🔥기3일🌡️
36,050원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +129,015 | +252,290 | +7일 |
| 기관 | +37,567 | +5,537 | +3일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +45,382 | +31,404 |
|---|
| 10/12 | +27,823 | +12,654 |
|---|
| 10/08 | +20,670 | +792 |
|---|
| 10/07 | +34,114 | -11,091 |
|---|
| 10/06 | +1,026 | +3,808 |
|---|
| 10/02 | +35,015 | +1,396 |
|---|
| 10/01 | +28,195 | -15,529 |
|---|
| 09/30 | -31,345 | -23,456 |
|---|
| 09/29 | -28,074 | -5,901 |
|---|
| 09/28 | +17,261 | +1,653 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
9
LG유플러스032640
기7일🔥
14,660원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | -87,697 | -1,226,184 | +2일 |
| 기관 | +804,749 | +1,424,051 | +7일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +79,499 | +244,376 |
|---|
| 10/12 | +57,878 | +244,316 |
|---|
| 10/08 | -24,095 | +91,501 |
|---|
| 10/07 | -37,813 | +82,358 |
|---|
| 10/06 | -163,166 | +142,198 |
|---|
| 10/02 | +949 | +17,223 |
|---|
| 10/01 | -131,245 | +90,124 |
|---|
| 09/30 | -9,633 | -144,001 |
|---|
| 09/29 | -16,865 | +57,294 |
|---|
| 09/28 | +240,734 | +2,984 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
10
SK이노베이션096770
기6일🔥
155,200원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | -227,030 | +1,298,862 | -3일 |
| 기관 | +1,000,747 | +717,917 | +6일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | -75,059 | +149,849 |
|---|
| 10/12 | -118,872 | +133,365 |
|---|
| 10/08 | -248,572 | +528,900 |
|---|
| 10/07 | +136,749 | +138,163 |
|---|
| 10/06 | +79,875 | +39,621 |
|---|
| 10/02 | +675,868 | +5,768 |
|---|
| 10/01 | -110,415 | -376,602 |
|---|
| 09/30 | +102,600 | +19,246 |
|---|
| 09/29 | -189,746 | -86,810 |
|---|
| 09/28 | +302,135 | +125,289 |
|---|
발굴 경로: 🎯레이더
11
DB하이텍000990
외5일🔥
127,500원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +768,733 | -1,945,436 | +5일 |
| 기관 | -611,931 | +1,099,072 | +1일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +74,961 | +43,488 |
|---|
| 10/12 | +155,955 | -85,794 |
|---|
| 10/08 | +275,160 | -203,635 |
|---|
| 10/07 | +248,164 | -227,357 |
|---|
| 10/06 | +14,493 | -138,633 |
|---|
| 10/02 | -28,907 | -2,610 |
|---|
| 10/01 | -68,799 | +50,644 |
|---|
| 09/30 | -182,072 | +18,506 |
|---|
| 09/29 | +58,232 | +168,856 |
|---|
| 09/28 | +108,199 | -43,541 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
12
케이씨텍281820
외5일🔥
119,500원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +410,372 | +521,410 | +5일 |
| 기관 | +295,515 | +367,140 | +1일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +116,413 | +100,622 |
|---|
| 10/12 | +131,651 | -37,691 |
|---|
| 10/08 | +18,971 | +37,038 |
|---|
| 10/07 | +96,027 | +163,771 |
|---|
| 10/06 | +47,310 | +31,775 |
|---|
| 10/02 | -29,335 | +22,028 |
|---|
| 10/01 | -11,743 | -23,757 |
|---|
| 09/30 | -22,222 | +7,459 |
|---|
| 09/29 | -16,486 | +30,915 |
|---|
| 09/28 | -14,810 | +9,726 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
13
파마리서치214450
외5일🔥
273,500원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +160,649 | +420,286 | +5일 |
| 기관 | -147,113 | -529,958 | -1일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +64,773 | -88,534 |
|---|
| 10/12 | +21,675 | +6,443 |
|---|
| 10/08 | +27,545 | -26,887 |
|---|
| 10/07 | +8,442 | -12,813 |
|---|
| 10/06 | +38,214 | -25,322 |
|---|
| 10/02 | -9,937 | -37,240 |
|---|
| 10/01 | +40,207 | -44,785 |
|---|
| 09/30 | +34,711 | -57,901 |
|---|
| 09/29 | +29,153 | -14,729 |
|---|
| 09/28 | -3,335 | +993 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
🌡️ 예열 중 — 3~4일 연속 (곧 불붙을 후보)
1
SK텔레콤017670
외4일🌡️
80,400원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +379,268 | +1,506,104 | +4일 |
| 기관 | -225,239 | -1,195,325 | +1일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +166,097 | +74,037 |
|---|
| 10/12 | +84,262 | -48,368 |
|---|
| 10/08 | +137,516 | -266,289 |
|---|
| 10/07 | +10,701 | -30,083 |
|---|
| 10/06 | -19,308 | +45,464 |
|---|
| 10/02 | +74,881 | +11,771 |
|---|
| 10/01 | +150,510 | -66,526 |
|---|
| 09/30 | +95,792 | -117,963 |
|---|
| 09/29 | -124,151 | -413 |
|---|
| 09/28 | +163,473 | +36,631 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
2
파두440110
외4일🌡️
73,000원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +277,581 | -1,556,242 | +4일 |
| 기관 | -115,332 | +2,165,458 | -2일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +183,892 | -105,295 |
|---|
| 10/12 | +94,684 | -31,311 |
|---|
| 10/08 | +15,082 | +35,168 |
|---|
| 10/07 | +60,461 | -35,310 |
|---|
| 10/06 | -76,538 | +21,416 |
|---|
| 10/02 | -124,553 | +72,315 |
|---|
| 10/01 | -98,954 | +174,721 |
|---|
| 09/30 | -121,803 | +54,539 |
|---|
| 09/29 | -167,246 | +229,009 |
|---|
| 09/28 | -108,097 | +187,416 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
3
이수스페셜티케미컬457190
기4일🌡️
83,400원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | -231,311 | -325,193 | -3일 |
| 기관 | +50,391 | -39,136 | +4일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | -70,091 | +7,768 |
|---|
| 10/12 | -93,323 | +19,544 |
|---|
| 10/08 | -75,604 | +19,499 |
|---|
| 10/07 | +1,082 | +3,945 |
|---|
| 10/06 | -925 | -2,892 |
|---|
| 10/02 | -90,717 | +21,407 |
|---|
| 10/01 | -91,442 | +388 |
|---|
| 09/30 | +79,789 | +2,311 |
|---|
| 09/29 | -56,299 | +1,224 |
|---|
| 09/28 | +7,632 | -7,100 |
|---|
발굴 경로: 🎯레이더
4
GS건설006360
외3일🌡️
29,550원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +951,952 | +1,330,105 | +3일 |
| 기관 | -803,269 | -988,541 | -2일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +280,645 | -230,081 |
|---|
| 10/12 | +378,069 | -389,172 |
|---|
| 10/08 | +133,878 | +8,271 |
|---|
| 10/07 | -4,401 | +24,258 |
|---|
| 10/06 | +163,761 | -216,545 |
|---|
| 10/02 | +281,659 | -125,074 |
|---|
| 10/01 | +91,439 | -509,633 |
|---|
| 09/30 | +121,998 | -164,477 |
|---|
| 09/29 | +170,102 | -342,869 |
|---|
| 09/28 | +514,189 | -244,979 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
5
실리콘투257720
외3일🌡️
32,650원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +678,615 | -608,795 | +3일 |
| 기관 | -835,478 | -1,117,061 | -1일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +768,409 | -987,754 |
|---|
| 10/12 | +163,765 | +40,631 |
|---|
| 10/08 | +30,484 | -98,011 |
|---|
| 10/07 | -203,703 | +246,589 |
|---|
| 10/06 | -80,340 | -36,933 |
|---|
| 10/02 | -14,263 | -111,791 |
|---|
| 10/01 | -88,934 | -33,267 |
|---|
| 09/30 | -178,004 | +51,556 |
|---|
| 09/29 | -153,629 | +120,122 |
|---|
| 09/28 | -27,421 | -151,050 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
6
현대건설000720
외3일🌡️
97,700원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +258,444 | -443,748 | +3일 |
| 기관 | -332,134 | -1,329,786 | -9일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +179,040 | -69,653 |
|---|
| 10/12 | +141,171 | -140,691 |
|---|
| 10/08 | +13,791 | -9,947 |
|---|
| 10/07 | -119,272 | -2,714 |
|---|
| 10/06 | +43,714 | -109,129 |
|---|
| 10/02 | -32,030 | -223,761 |
|---|
| 10/01 | -71,923 | -101,335 |
|---|
| 09/30 | +44,669 | -36,042 |
|---|
| 09/29 | -174,700 | -171,937 |
|---|
| 09/28 | +252,737 | +11,557 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
7
알테오젠196170
외3일🌡️
223,500원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +194,483 | +463,147 | +3일 |
| 기관 | -29,471 | -279,162 | +1일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +117,407 | +33,504 |
|---|
| 10/12 | +121,989 | -45,802 |
|---|
| 10/08 | +26,517 | +37,247 |
|---|
| 10/07 | -57,097 | -12,750 |
|---|
| 10/06 | -14,333 | -41,670 |
|---|
| 10/02 | -63,234 | -31,022 |
|---|
| 10/01 | +28,339 | +149,310 |
|---|
| 09/30 | +66,720 | +17,038 |
|---|
| 09/29 | +13,293 | +32,730 |
|---|
| 09/28 | -9,538 | +36,519 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
8
HD현대중공업329180
외3일🌡️
368,000원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +164,755 | +24,103 | +3일 |
| 기관 | -142,452 | -306,956 | +1일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +95,027 | +48,841 |
|---|
| 10/12 | +30,133 | -996 |
|---|
| 10/08 | +57,806 | -54,098 |
|---|
| 10/07 | -6,220 | -99,392 |
|---|
| 10/06 | -11,991 | -36,807 |
|---|
| 10/02 | +9,807 | -67,748 |
|---|
| 10/01 | -5,012 | -8,179 |
|---|
| 09/30 | +49,564 | -35,648 |
|---|
| 09/29 | +15,105 | -70,962 |
|---|
| 09/28 | +8,609 | +1,500 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
9
HD현대마린솔루션443060
기3일🌡️
226,000원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | +64,927 | +38,963 | +2일 |
| 기관 | -28,544 | +95,986 | +3일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +4,978 | +13,726 |
|---|
| 10/12 | +7,834 | +1,805 |
|---|
| 10/08 | -6,389 | +11,962 |
|---|
| 10/07 | +29,282 | -32,877 |
|---|
| 10/06 | +24,578 | -25,728 |
|---|
| 10/02 | +13,686 | +255 |
|---|
| 10/01 | +3,151 | -8,220 |
|---|
| 09/30 | +15,145 | -12,616 |
|---|
| 09/29 | -693 | +2,064 |
|---|
| 09/28 | +7,986 | -789 |
|---|
발굴 경로: 🎯레이더
10
한화오션042660
외3일🌡️
67,200원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | -17,503 | -1,584,597 | +3일 |
| 기관 | -373,960 | -1,724,483 | +1일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +333,934 | +71,114 |
|---|
| 10/12 | +20,140 | -31,391 |
|---|
| 10/08 | +66,970 | -95,129 |
|---|
| 10/07 | -219,198 | -180,415 |
|---|
| 10/06 | -219,349 | -138,139 |
|---|
| 10/02 | -41,964 | -108,952 |
|---|
| 10/01 | -92,780 | -110,496 |
|---|
| 09/30 | -7,685 | -92,627 |
|---|
| 09/29 | -303,876 | -221,483 |
|---|
| 09/28 | +25,971 | -68,388 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
11
코웨이021240
기3일🌡️
101,100원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | -61,343 | -177,076 | -2일 |
| 기관 | +56,387 | +335,265 | +3일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | -40,034 | +36,606 |
|---|
| 10/12 | -39,572 | +48,988 |
|---|
| 10/08 | +2,765 | -3,028 |
|---|
| 10/07 | +20,702 | -9,945 |
|---|
| 10/06 | +13,346 | -21,942 |
|---|
| 10/02 | -30,865 | +32,708 |
|---|
| 10/01 | -4,836 | +2,840 |
|---|
| 09/30 | -11,137 | +7,061 |
|---|
| 09/29 | -54,091 | +57,469 |
|---|
| 09/28 | +4,951 | -302 |
|---|
발굴 경로: 🎯레이더
12
한국항공우주047810
기3일🌡️
111,700원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | -340,658 | -148,229 | +2일 |
| 기관 | +71,685 | +165,857 | +3일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +132,446 | +59,144 |
|---|
| 10/12 | +3,964 | +17,595 |
|---|
| 10/08 | -66,111 | +90,658 |
|---|
| 10/07 | -254,681 | -88,678 |
|---|
| 10/06 | -156,276 | -7,034 |
|---|
| 10/02 | +156,017 | +38,633 |
|---|
| 10/01 | -6,377 | +12,607 |
|---|
| 09/30 | -14,418 | -14,957 |
|---|
| 09/29 | -26,354 | -11,559 |
|---|
| 09/28 | +67,696 | -6,288 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
13
두산에너빌리티034020
기3일🌡️
69,900원
▾
| 순매수(주) | 5일 | 20일 | 연속 |
| 외인 | -2,810,044 | -10,618,599 | +1일 |
| 기관 | +199,060 | -3,518,499 | +3일 |
| 일별(주) | 외인 | 기관 |
|---|
| 10/13 | +285,258 | +73,985 |
|---|
| 10/12 | -795,703 | +3,219 |
|---|
| 10/08 | -1,770,994 | +309,060 |
|---|
| 10/07 | -516,864 | -82,329 |
|---|
| 10/06 | -11,741 | -104,875 |
|---|
| 10/02 | -510,362 | -87,587 |
|---|
| 10/01 | -566,568 | -27,870 |
|---|
| 09/30 | +74,259 | -32,056 |
|---|
| 09/29 | -673,163 | -407,123 |
|---|
| 09/28 | -42,437 | -64,930 |
|---|
발굴 경로: 외인상위
※ 오늘 큰손 순매수 상위 명단에서 발굴한 뒤, 과거 100거래일 데이터로
연속일수를 정밀 확인한 결과예요. 연속 매수가 길다고 무조건 매수 신호는 아닙니다.